Insulino švirkštai
Produkto savybės
◆ Permatomas švirkšto korpusas užtikrina kontroliuojamą vaistų vartojimą, o spalvų kodas – teisingą švirkštų pasirinkimą
◆ Didelė, lengvai įskaitoma gradacija, skirta saugiam ir tiksliam dozavimo valdymui
◆ Sklandžiai slystantis stūmoklio sandariklis sumažina neskausmingą injekciją be trūkčiojimų
◆ Latekso neturintis stūmoklio sandariklis sumažina alerginių reakcijų riziką
◆ Aiškiai įskaitoma gradacija saugiam ir patikimam dozavimui
◆ Saugus stūmoklio fiksatorius apsaugo nuo vaistų praradimo
◆ Trigubas adatos nuožulnumas ir silikoninis tepalas ant elektropoliruoto adatos paviršiaus išlygina slydimą ir sumažina trintį
Pakavimo informacija
Kiekvieno švirkšto lizdinė pakuotė
| Katalogo Nr. | Tūris ml/cm³ | Insulinas | Matuoklis | Spalvos kodas Adatos stebulė/dangtelis | Kiekis dėžutėje/dėžutėje |
| USIS001 | 0,3 | 40U/100U | 29G | Oranžinė | 100/2000 |
| USIS002 | 0,3 | 40U/100U | 30G | Oranžinė | 100/2000 |
| USIS003 | 0,3 | 40U/100U | 31G | Oranžinė | 100/2000 |
| USIS004 | 0,3 | 40U/100U | 32G | Oranžinė | 100/2000 |
| USIS005 | 0,5 | 40U/100U | 29G | Oranžinė | 100/2000 |
| USIS006 | 0,5 | 40U/100U | 30G | Oranžinė | 100/2000 |
| USIS007 | 0,5 | 40U/100U | 31G | Oranžinė | 100/2000 |
| USIS008 | 0,5 | 40U/100U | 32G | Oranžinė | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Oranžinė | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Oranžinė | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Oranžinė | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Oranžinė | 100/2000 |

